Google Voice 州代码
¥35.00
客户服务
本站出售的成品 GV 老号,均带有真实的美国各州指定地区号,注册年份分布在 2014 年至 2024 年之间。由于具备多年的历史权重,此类老号相较于新注册的号码,天然具有更高的风控耐受度与稳定性。所有账号均严格遵循最安全的注册工艺,采用纯净、高权重的本土 Gmail 邮箱,100% 采用真实家庭住宅宽带 IP 注册。严格通过实体 SIM 卡接码,并完成合规身份验证 (KYC) 流程。100% 独享白号,绝无二次回收、无共享、一手号源,您是唯一的拥有者。
发货格式说明:
谷歌账号 —- 密码 —- 绑定的GV号码(含州区号) —- 谷歌双重验证(2FA)安全密钥
注:卡密号码中前未加区号 +1,在登录第三方软件接码时,请在号码前自行补足区号 +1。
Google Voice 登录与验号指南:
接收全球短信、接听电话完全免费。拨打加拿大境内的电话、发送短信完全免费。拨打中国大陆电话仅需 1 美分/分钟。充值仅支持绑定国内或国外发行的 Visa / MasterCard 信用卡(10 美元起充)。
永久保号攻略(防止号码被官方回收):
Google Voice 号码虽然终身免费,但若连续 3 个月没有主动使用痕迹,会被 Google 自动收回。
建议每 2 个月使用您的 GV 号码,主动拨打一次免费的客服热线,例如 Apple 苹果客服 +1 800-275-2273,或微软客服 +1 800-642-7676,接通后保持 5-10 秒挂断即可。
新版谷歌风控对虚拟号发送短信极其严格,频繁发短信极易引起系统判定为垃圾广告封号,请务必使用“拨打免费客服热线”的方式进行保号。
号码转移须知:
如果您希望将此 Google Voice 号码转移至您个人的常用 Gmail 邮箱中,请遵循谷歌最新风控规则:
1. 购买后必须在随附的原生邮箱中稳定登录使用 3 个月以上,页面才会解锁并出现转移按钮。
2. 转移操作时,发送端和接收端邮箱都必须在住宅 IP 或纯净节点下操作。
| US states | Includes phone number ranges (the first three digits of Google Voice). |
|---|---|
| Alabama (AL) | 205, 251, 256, 334, 938 |
| Alaska (AK) | 907 |
| Arizona (AZ) | 480, 520, 602, 623, 928 |
| Arkansas (AR) | 479, 501, 870 |
| California (CA) | 209, 213, 279, 310, 323, 341, 408, 415, 424, 442, 510, 530, 559, 562, 619, 626, 628, 650, 657, 661, 669, 707, 714, 747, 760, 805, 818, 820, 831, 858, 909, 916, 925, 949, 951 |
| Colorado (CO) | 303, 719, 720, 970 |
| Connecticut (CT) | 203, 475, 860, 959 |
| Delaware (DE) | 302 |
| Florida (FL) | 239, 305, 321, 352, 386, 407, 561, 727, 754, 772, 786, 813, 850, 863, 904, 941, 954 |
| Georgia (GA) | 229, 404, 470, 478, 678, 706, 762, 770, 912 |
| Hawaii (HI) | 808 |
| Idaho (ID) Ivanova | 208, 986 |
| Illinois (IL) | 217, 224, 309, 312, 331, 618, 630, 708, 773, 779, 815, 847, 872 |
| Indiana (IN) Indiana | 219, 260, 317, 463, 574, 765, 812, 930 |
| Iowa (IA) | 319, 515, 563, 641, 712 |
| Kansas (KS) | 316, 620, 785, 913 |
| Kentucky (KY) | 270, 364, 502, 606, 859 |
| Louisiana (LA) | 225, 318, 337, 504, 985 |
| Maine (ME) | 207 |
| Maryland (MD) | 240, 301, 410, 443, 667 |
| Massachusetts (MA) | 339, 351, 413, 508, 617, 774, 781, 857, 978 |
| Michigan (MI) | 231, 248, 269, 313, 517, 586, 616, 734, 810, 906, 947, 989 |
| Minnesota (MN) | 218, 320, 507, 612, 651, 763, 952 |
| Mississippi (MS) | 228, 601, 662, 769 |
| Missouri (MO) | 314, 417, 573, 636, 660, 816 |
| Montana (MT) | 406 |
| Nebraska (NE) | 308, 402, 531 |
| Nevada (NV) | 702, 725, 775 |
| New Hampshire (NH) | 603 |
| New Jersey (NJ) | 201, 551, 609, 640, 732, 848, 856, 862, 908, 973 |
| New Mexico (NM) | 505, 575 |
| New York (NY) | 212, 315, 332, 347, 516, 518, 585, 607, 631, 646, 680, 716, 718, 838, 845, 914, 917, 929, 934 |
| North Carolina (NC) | 252, 336, 704, 743, 828, 910, 919, 980, 984 |
| North Dakota (ND) | 701 |
| Ohio (OH) | 216, 220, 234, 330, 380, 419, 440, 513, 567, 614, 740, 937 |
| Oklahoma (OK) | 405, 539, 580, 918 |
| Oregon (OR) | 458, 503, 541, 971 |
| Pennsylvania (PA) | 215, 223, 267, 272, 412, 445, 484, 570, 610, 717, 724, 814, 878 |
| Rhode Island (RI) | 401 |
| South Carolina (SC) | 803, 843, 854, 864 |
| South Dakota (SD) | 605 |
| Tennessee (TN) | 423, 615, 629, 731, 865, 901, 931 |
| Texas (TX) | 210, 214, 254, 281, 325, 346, 361, 409, 430, 432, 469, 512, 682, 713, 726, 737, 806, 817, 830, 832, 903, 915, 936, 940, 956, 972, 979 |
| Utah (UT) | 385, 435, 801 |
| Vermont (VT) | 802 |
| Virginia (VA) | 276, 434, 540, 571, 703, 757, 804 |
| Washington (WA) – Washington State | 206, 253, 360, 425, 509, 564 |
| Washington, D.C. | 202 |
| West Virginia (WV) | 304, 681 |
| Wisconsin (WI) | 262, 414, 534, 608, 715, 920 |
| Wyoming (WY) | 307 |
| 代码 | 202, 203, 205, 206, 207, 209, 213, 219, 229, 239, 262, 302, 303, 304, 307, 479, 480, 512, 630, 707, 801, 808 |
|---|



Reviews
There are no reviews yet.